2024년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
과학교육 | 과학교육 후원 | 구미지역 드론축구팀 후원 | 7,300 |
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 이공계대학교 인재양성 : POSTECT, UNIST, 건국대 | 41,000 |
지역사랑 | 해평면, 문량리 후원 | 해평면, 문량리 지역행사 및 경로행사 후원 | 4,000 |
소계 | 52,300 |
2023년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 이공계대학교 인재양성 : POSTECT, UNIST, 건국대 | 32,000 |
지역사랑 | 해평면 주민화합 행사 | 해평면 주민화합 행사 후원 | 3,000 |
지역사랑 | 문량2리 경로잔치 후원금 | 해평면 문량2리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 36,000 |
2022년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학급 지급 | 이공계대학교 인재양성 : POSTECT, UNIST, 건국대 | 24,000 |
지역사랑 | 해평면 주민화합 행사 | 해평면 주민화합 행사 후원 | 3,000 |
지역사랑 | 문량2리 경로잔치 후원금 | 해평면 문량2리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 28,000 |
2021년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 이공계대학교 인재양성 : POSTECT, UNIST, 건국대 | 23,000 |
지역사랑 | 해평면 주민화합 행사 | 해평면 주민화합 행사 후원 | 3,000 |
지역사랑 | 문량2리 경로잔치 후원금 | 해평면 문량2리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 27,000 |
2020년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학급 지급 | 이공계대학교 인재양성 : POSTECT, UNIST | 20,000 |
지역사랑 | 문량2리 경로잔치 후원금 | 해평면 문량2리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 21,000 |
2019년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 이공계 대학교 인재양성 : 포항공과대학교, 울산과학기술원 | 19,500 |
지역사랑 | 문량리 경로잔치 | 해평면 문량리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 20,500 |
2018년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학급 지급 | 이공계 대학교 인재양성 : 포항공과대학교, 울산과학기술원 | 20,000 |
지역사랑 | 문량리 경로잔치 | 해평면 문량리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 21,000 |
2017년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 이공계 대학교 인재양성 : 포항공과대학교, 울산과학기술원 | 24,000 |
해평출신 이공대 합격자 | 금오공과대학교 전자공학과 | 2,000 | |
해평초 과학체험 후원 | 해평초등학교 “孝” 실천 및 과학체험 활동 | 3,000 | |
해평중 과학교실 후원 | 해평중학교 “과학교실” 후원 | 3,000 | |
소계 | 32,000 | ||
지역사랑 | 문량리 경로잔치 | 해평면 문량리 경로잔치 후원 | 1,000 |
소계 | 1,000 |
2016년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
과학사업 | KEC 과학탐험대 | 관내 초등학교 4~6학년 대상 : 금오공대 산학협력단 MOU | 40,000 |
소계 | 40,000 | ||
교육사업 | 대학생 장학금 지급 | 2016년 신입대학생 및 해평면 출신 특별 장학금 | 11,000 |
해평초 “孝” Frontier 공감 | 해평초등학교 “孝” 실천 및 공감활동 | 4,000 | |
해평중 과학교실 | 해평중학교 “과학교실” 후원 | 3,700 | |
소계 | 18,700 | ||
지역사랑 | 지역문화 발전 | 해평면민 한마음 화합 체육대회 (격년 개최) | 5,000 |
문량리 경로잔치 | 해평면 문량리 경로잔치 후원 | 1,000 | |
소계 | 6,000 |
2015년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
교육사업 | 대학 신입 장학금 | 해평면 신입 대학 장학생 선발(2015.02.26完) | 8,000 |
해평중 특별장학생 | 해평중 졸업후 2015년 금오공대 입학자 장학생 선발(2015.02.06完) | 2,000 | |
해평초 孝 Frontier 공감 | 해평초 "효" 사랑 실천활동 후원) | 3,000 | |
소계 | 13,000 | ||
지역사랑 | 해평면 지역행사 | 문량리 경로잔치(1,000천원)후원 完(2015.05.07) | 1,000 |
소계 | 1,000 | ||
재단 체육시설 개발 공사 | 해평면 체육시설 조성공사 진행 중 | 55,000 | |
합계 | 69,000 |
2014년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) | |
---|---|---|---|---|
孝(인간중심) | 孝 Frontier 공감 | 해평초등학교 후원(03/25) | 4,000 | |
소 계 | 4,000 | |||
지역사랑 | 해평면 | 대학 신입 장학금 | 해평면 신입대학생 4명 장학금(02/26) | 8,300 |
해평중 특별장학생 | 해평중 졸업후 금오공대 입학생 1명(02/26) 해평중 과학교실 학업 우수학생 1명 : 1,000천원 |
3,000 | ||
구미시 | 전통문화교육사업 | 구미 전국전통연희 축제 후원 : 5,000천원(08/28) 중부신문사 문화축제 후원 : 2,000천원(06/19) 한두레마당 후원 : 300천원(07/23) 구미시 문화예술회관 공연후원 : 2,000천원(10/17) 구미국제음악회 후원 : 1,000천원(10/17) |
10,300 | |
소 계 | 21,600 | |||
科學敎育 (이공계발전도모) |
KEC 과학창의 프론티어 | 토요 과학캠프(구미과학관) : 15,000천원(03/25) 제5회 KEC 초ㆍ중학생 과학창의 경진대회 |
19,296 | |
이공계 지원 사업 | 금오공대 발전기금 전달(04/24) | 20,000 | ||
해평중 과학교실 | 해평중 과학교실 운영 후원(03/25일) | 5,500 | ||
소 계 | 44,796 | |||
재단 체육시설 개발공사 | 해평면 체육시설 조성공사 진행 중 | 116,717 | ||
합계 | 187,113 |
2013년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) | |
---|---|---|---|---|
孝(인간중심) | 효 한마당 문예제 | 제8회 효 한마당 문예제&특별전시회 | 25,389 | |
효 프론티어 공감 | 해평초등학교 후원(4/25일) | 3,000 | ||
소계 | 28,389 | |||
지역사랑 | 해평면 | 대학신입 장학금 | 해평면 신입대학생 8명 장학금(2/22일) | 16,379 |
해평중 특별장학생 | 해평중 졸업후 금오공대 입학생 1명(2/22일) | 2,000 | ||
구미시 | 전통문화교육사업 | 구미시 문화예술회관 : 5,000천원(6/10일) 중부신문사 나눔행사 : 2,000천원(7/19일) 해평면 문량리 경로잔치 : 1,000천원(6/3일) 구미시 문화행사후원(한두레) : 1,000천원 구미시 다문화행사후원 : 500천원 |
9,500 | |
소계 | 27,879 | |||
과학교육 (이공계 발전도모) |
KEC과학창의 프론티어 | 토요과학브런치(구미과학관) : 12,000천원(4/15일) 제4회 KEC초ㆍ중학생 과학창의 경진대회 : 12,553천원 |
24,553 | |
해평중 과학교실 | 해평중 과학교실 운영 후원 후원(4/15일) | 5,000 | ||
소계 | 29,553 | |||
합계 | 85,821 |
2012년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
해평면 지원사업 | 대학 신입 장학금 | 해평면 신입 대학생 : 6명 | 12,594 |
해평중 "과학교실" | 해평중 과학교실 운영 후원(18명) | 8,000 | |
해평초 "孝 Frontier 共感" | 생활속 효 실천을 통한 작은 성찰 활동 후원 | 3,400 | |
지역발전기금 | 해평면 문량리 경로잔치 후원 해평면민 체육대회 후원 |
6,000 | |
소계 | 29,994 | ||
과학/교육사업 | 孝 한마당 문예제 | 제7회 효 한마당 문예제 (초등학생 효 문예제 : 글짓기, 서예, 그림) |
18,604 |
과학창의 경진대회 | 제3회 KEC 초(4~6학년), 중 과학창의 경진 대회 (전자과학, 기계과학, 항공과학) |
13,279 | |
이공계 지원 장학금 | 지역내 이공계 장학생(1명) | 2,000 | |
소계 | 33,883 | ||
전통문화교육사업 | 기타 지역문화 | 구미지역 문화예술 단체 및 개인 후원 | 31,700 |
합계 | 95,577 |
2011년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
해평면 지원사업 | 대학 신입 장학금 | 해평면 신입 대학생 : 6명 | 12,000 |
해평중 과학교실 | 해평중 과학교실 운영 후원(20명) | 5,000 | |
해평초 "孝 Frontier 공감" | 생활속 효 실천을 통한 작은 성찰 활동 후원 | 3,000 | |
해평 초ㆍ중 효행상/장학금 | 해평 초ㆍ중 졸업식(효행상+장학금) 해평초 장학금(효 프론티어 연계) |
1,400 | |
소계 | 21,400 | ||
과학/교육사업 | 이공계 지원 장학금 | 지역내 이공계 대학생 장학금 : 1명 | 2,000 |
대학교 동아리 경진대회 | 제6회 전국대학교 이공계동아리 경진대회 | 24,402 | |
과학창의 경진대회 | 제2회 KEC 초(4~6학년)ㆍ중 과학창의 경진대회 (전자과학, 기계과학, 항공과학) |
8,742 | |
효 한마당 문예제 | 제6회 효 한마당 문예제 (초등학생 효 문예제 : 글짓기, 서예, 그림) |
11,942 | |
소계 | 47,086 | ||
전통문화교육사업 | 기타 지역문화 | 구미지역 학교 및 문화예술 단체 및 개인 후원 | 9,400 |
합계 | 77,886 |
2010년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
해평면 지원사업 | 대학 신입생 장학금 | 해평면 대학 신입생 | 12,000 |
해평중 과학교실 | 해평중 과학동아리 | 5,000 | |
해평초 효 프론티어 | 해평초 생활속 효 실천 및 공감 활동 | 3,000 | |
초ㆍ중 장학금 | 해평 초ㆍ중 졸업식(효행상) | 600 | |
해평면 지역문화사업 | 해평면민 체육대회 | 5,000 | |
소계 | 25,600 | ||
과학/교육사업 | 대학교 동아리 경진대회 | 제5회 대학교 동아리 경진대회 | 19,530 |
효 한마당 문예제 | 구미관내 초등학생 제5회 효 한마당 문예제 | 12,896 | |
소계 | 32,426 | ||
전통문화교육사업 | 기타 지역문화 | 구미지역 문화예술단체(한두레마당)후원 | 1,000 |
합계 | 59,026 |
2009년
구분 | 항목 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
해평면 지원사업 | 대학 신입생 장학금 | 해평면 대학 신입생 | 10,000 |
해평중 과학교실 | 해평중 과학동아리 | 5,500 | |
효 프론티어 공감 | 해평초등학교 생활속 효 실천 및 공감활동 | 3,000 | |
해평 초ㆍ중 장학금 | 해평초ㆍ중 졸업식 효행상 | 600 | |
소계 | 19,100 | ||
과학/교육사업 | 효 한마당 문예제 | 구미관내 초등학생 제4회 효 한마당 문예제 | 8,722 |
KEC 창의력 올림피아드 대회 | - 개인전 : 고무동력 비행기 - 단체전 : 고무동력창작 헬리콥터 |
7,167 | |
대학교 동아리 경진대회 | 제4회 대학교 동아리 경진대회 | 19,255 | |
기술유공자 시상 | 제2회 Analog 회로설계 공모전 | 28,000 | |
소계 | 63,144 | ||
과학연구사업 | 육상양식 | JAT 기술료 | 9,366 |
합계 | 91,610 |
2008년
구분 | 내용 | 금액(천원) | |
---|---|---|---|
지역사회사업 | 효행상 | 구미지역 초등학생 대상 제3회 효 한마당 문예제 개최 | 6,680 |
봉사상 | 구미지역 기관단체 모범 공무원(2명) | 2,000 | |
해평지원사업 | 장학금 | 해평면 신입 대학생 장학금 지급(6명) | 12,000 |
지역 발전 기금 | 해평면민 축제 후원외 | 10,400 | |
과학/교육사업 | 기술유공자 | Analog 회로설계 공모전 | 27,000 |
대학동아리 지원 | 제3회 영ㆍ호남 대학동아리 경진대회 실시 | 15,000 | |
합계 | 73,080 |
2007년
구분 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|
장학금지급 | 장학금 지급(해평면 신입 대학생 6명) | 12,000 |
이공계지원 사업 | 기술 유공자 시상 | 30,000 |
해평면지원 사업 | 문화사업지원 외 | 6,900 |
지역 사회 사업 | 효행상(2명), 봉사상(2명), 효 문예제 | 6,685 |
기부금 | 구미청소년 폭력예방 전문사이트 구축 기부금 http://www.school1004.or.kr |
10,000 |
기타사업 | 대구ㆍ경북 대학교 동아리 경진대회 | 15,000 |
합계 | 80,085 |
2006년
구분 | 내용 | 금액(천원) |
---|---|---|
장학금지급 | 장학금 지급(고등학생 7명, 대학생 1명) | 9,000 |
해평면지원 사업 | 장학금 지급 및 발전기금 | 17,600 |
지역 사회 사업 | 효행상(2명), 봉사상(2명), 효 글짓기 | 6,900 |
기부금 | 난치병 어린이 돕기 행사 기부금 | 1,000 |
기타사업 | 대학교 동아리 경진대회 | 16,500 |
합계 | 51,000 |
이공계 대학 연구개발용 발전 기금 지원(2005.06)
과제명 | 지원금(천원) | 지원대학교 | 지원기간 |
---|---|---|---|
SiGe HBT 소자기술 연구 | 28,000 | 전북대 | 2005.06~2006.05 |
Solar Cell용 박판 폴리 실리콘 연구 | 25,000 | 고려대 | |
PKG/MEMS 응력, 열해석 기술 연구 | 23,000 | 금오공대 | |
합계 | 76,000 |
2005년
구분 | 내용 | 금액(천원) | |
---|---|---|---|
장학사업 | 고등학생 | 구미지역 재학생 - 2학년 8명, 3학년 8명 |
16,000 |
대학생 | 금요공대 2명, 경운대 1명 | 6,000 | |
해평지역 | 해평지역 출신 대학교 신입생(6명) | 12,000 | |
이공계 지원 | 이공계 대학 지원 사업 | 76,000 | |
지역사회사업 | 효행상 - 이채우(44세) : 지극한 효성으로 시부모 봉양 - 손상웅(26세) : 간경화로 위독한 부친에게 간이식 |
3,100 | |
합계 | 113,100 |
1984 ~ 2004년
구분 | 인원(명) | 금액(천원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
장학사업 | 중학생 | 391 | 93,510 | |
고등학생 | 599 | 179,060 | ||
대학생 | 334 | 10,000 | ||
문화사업 | 효행상 | 10 | 10,000 | |
봉사상 | 10 | 12,000 | ||
농민상 | 9 | 56,450 | ||
기타사업 | 56,450 | |||
합계 | 1,535 | 594,370 |